序号 | 编码 | 中文名称 | 英文名称 |
001 | 110000 | 北京市 | Beijing Shi |
002 | 110100 | 北京市市辖区 | Beijing Shi Shxiaqu |
003 | 110101 | 北京市东城区 | Beijing Shi Dongcheng Qu |
004 | 110102 | 北京市西城区 | Beijing Shi Xicheng Qu |
005 | 110105 | 北京市朝阳区 | Beijing Shi Chaoyang Qu |
006 | 110106 | 北京市丰台区 | Beijing Shi Fengtai Qu |
007 | 110107 | 北京市石景山区 | Beijing Shi Shijingshan Qu |
008 | 110108 | 北京市海淀区 | Beijing Shi Haidian Qu |
009 | 110109 | 北京市门头沟区 | Beijing Shi Mentougou Qu |
010 | 110111 | 北京市房山区 | Beijing Shi Fangshan Qu |
011 | 110112 | 北京市通州区 | Beijing Shi Tongzhou Qu |
012 | 110113 | 北京市顺义区 | Beijing Shi Shunyi Qu |
013 | 110114 | 北京市昌平区 | Beijing Shi Changping Qu |
014 | 110115 | 北京市大兴区 | Beijing Shi Daxing Qu |
015 | 110116 | 北京市怀柔区 | Beijing Shi Huairou Qu |
016 | 110117 | 北京市平谷区 | Beijing Shi Pinggu Qu |
017 | 110118 | 北京市密云区 | Beijing Shi Miyun Qu |
018 | 110119 | 北京市延庆区 | Beijing Shi Yanqing Qu |
019 | 120000 | 天津市 | Tianjin Shi |
020 | 120100 | 天津市市辖区 | Tianjin Shi Shixiaqu |
021 | 120101 | 天津市和平区 | Tianjin Shi Heping Qu |
022 | 120102 | 天津市河东区 | Tianjin Shi Hedong Qu |
023 | 120103 | 天津市河西区 | Tianjin Shi Hexi Qu |
024 | 120104 | 天津市南开区 | Tianjin Shi Nankai Qu |
025 | 120105 | 天津市河北区 | Tianjin Shi Hebei Qu |
026 | 120106 | 天津市红桥区 | Tianjin Shi Hongqiao Qu |
027 | 120110 | 天津市东丽区 | Tianjin Shi Dongli Qu |
028 | 120111 | 天津市西青区 | Tianjin Shi Xiqing Qu |
029 | 120112 | 天津市津南区 | Tianjin Shi Jinnan Qu |
030 | 120113 | 天津市北辰区 | Tianjin Shi Beichen Qu |
031 | 120114 | 天津市武清区 | Tianjin Shi Wuqing Qu |
032 | 120115 | 天津市宝坻区 | Tianjin Shi Baodi Qu |
033 | 120116 | 天津市滨海新区 | Tianjin Shi Binhai Xinqu |
034 | 120117 | 天津市宁河区 | Tianjin Shi Ninghe Qu |
035 | 120118 | 天津市静海区 | Tianjin Shi Jinghai Qu |
036 | 120119 | 天津市蓟州区 | Tianjin Shi Jizhou Qu |
037 | 120200 | 天津市县 | Tianjin Shi Xian |
038 | 130000 | 河北省 | Hebei Sheng |
039 | 130100 | 河北省石家庄市 | Hebei Sheng Shijiazhuang Shi |
040 | 130101 | 石家庄市市辖区 | Shijiazhuang Shi Shixiaqu |
041 | 130102 | 石家庄市长安区 | Shijiazhuang Shi Chang'an Qu |
042 | 130104 | 石家庄市桥西区 | Shijiazhuang Shi Qiaoxi Qu |
043 | 130105 | 石家庄市新华区 | Shijiazhuang Shi Xinhua Qu |
044 | 130107 | 石家庄市井陉矿区 | Shijiazhuang Shi Jingxing Kuangqu |
045 | 130108 | 石家庄市裕华区 | Shijiazhuang Shi Yuhua Qu |
046 | 130109 | 石家庄市藁城区 | Shijiazhuang Shi Gaocheng Qu |
047 | 130110 | 石家庄市鹿泉区 | Shijiazhuang Shi Luquan Qu |
048 | 130111 | 石家庄市栾城区 | Shijiazhuang Shi Luancheng Qu |
049 | 130121 | 石家庄市井陉县 | Shijiazhuang Shi Jingxing Xian |
050 | 130123 | 石家庄市正定县 | Shijiazhuang Shi Zhengding Xian |
051 | 130125 | 石家庄市行唐县 | Shijiazhuang Shi Xingtang Xian |
052 | 130126 | 石家庄市灵寿县 | Shijiazhuang Shi Lingshou Xian |
053 | 130127 | 石家庄市高邑县 | Shijiazhuang Shi Gaoyi Xian |
054 | 130128 | 石家庄市深泽县 | Shijiazhuang Shi Shenze Xian |
055 | 130129 | 石家庄市赞皇县 | Shijiazhuang Shi Zanhaung Xian |
056 | 130130 | 石家庄市无极县 | Shijiazhuang Shi Wuji Xian |
057 | 130131 | 石家庄市平山县 | Shijiazhuang Shi Pingshan Xian |
058 | 130132 | 石家庄市元氏县 | Shijiazhuang Shi Yuanshi Xian |
059 | 130133 | 石家庄市赵县 | Shijiazhuang Shi Zhao Xian |
060 | 130181 | 石家庄市辛集市 | Shijiazhuang Shi Xinji Shi |
061 | 130183 | 石家庄市晋州市 | Shijiazhuang Shi Jinzhou Shi |
062 | 130184 | 石家庄市新乐市 | Shijiazhuang Shi Xinle Shi |
063 | 130200 | 河北省唐山市 | Hebei Sheng Tangshan Shi |
064 | 130201 | 唐山市市辖区 | Tangshan Shi Shixiaqu |
065 | 130202 | 唐山市路南区 | Tangshan Shi Lunan Qu |
066 | 130203 | 唐山市路北区 | Tangshan Shi Lubei Qu |
067 | 130204 | 唐山市古冶区 | Tangshan Shi Guye Qu |
068 | 130205 | 唐山市开平区 | Tangshan Shi Kaiping Qu |
069 | 130207 | 唐山市丰南区 | Tangshan Shi Fengnan Qu |
070 | 130208 | 唐山市丰润区 | Tangshan Shi Fengrun Qu |
071 | 130209 | 唐山市曹妃甸区 | Tangshan Shi Caofeidian Qu |
072 | 130223 | 唐山市滦县 | Tangshan Shi Luan Xian |
073 | 130224 | 唐山市滦南县 | Tangshan Shi Luannan Xian |
074 | 130225 | 唐山市乐亭县 | Tangshan Shi Leting Xian |
075 | 130227 | 唐山市迁西县 | Tangshan Shi Qianxi Xian |
076 | 130229 | 唐山市玉田县 | Tangshan Shi Yutian Xian |
077 | 130281 | 唐山市遵化市 | Tangshan Shi Zunhua Shi |
078 | 130283 | 唐山市迁安市 | Tangshan Shi Qian'an Shi |
079 | 130300 | 河北省秦皇岛市 | Hebei Sheng Qinhuangdao Shi |
080 | 130301 | 秦皇岛市市辖区 | Qinhuangdao Shi Shixiaqu |
081 | 130302 | 秦皇岛市海港区 | Qinhuangdao Shi Haigang Qu |
082 | 130303 | 秦皇岛市山海关区 | Qinhuangdao Shi Shanhaiguan Qu |
083 | 130304 | 秦皇岛市北戴河区 | Qinhuangdao Shi Beidaihe Qu |
084 | 130306 | 秦皇岛市抚宁区 | Qinhuangdao Shi Funing Qu |
085 | 130321 | 秦皇岛市青龙满族自治县 | Qinhuangdao Shi Qinglong Manzu Zizhixian |
086 | 130322 | 秦皇岛市昌黎县 | Qinhuangdao Shi Changli Xian |
087 | 130324 | 秦皇岛市卢龙县 | Qinhuangdao Shi Lulong Xian |
088 | 130400 | 河北省邯郸市 | Hebei Sheng Handan Shi |
089 | 130401 | 邯郸市市辖区 | Handan Shi Shixiaqu |
090 | 130402 | 邯郸市邯山区 | Handan Shi Hanshan Qu |
091 | 130403 | 邯郸市丛台区 | Handan Shi Congtai Qu |
092 | 130404 | 邯郸市复兴区 | Handan Shi Fuxing Qu |
093 | 130406 | 邯郸市峰峰矿区 | Handan Shi Fengfeng Kuangqu |
094 | 130407 | 邯郸市肥乡区 | Handan Shi Feixiang Qu |
095 | 130408 | 邯郸市永年区 | Handan Shi Yongnian Qu |
096 | 130421 | 邯郸市邯郸县 | Handan Shi Handan Xian |
097 | 130423 | 邯郸市临漳县 | Handan Shi Linzhang Xian |
098 | 130424 | 邯郸市成安县 | Handan Shi Cheng'an Xian |
099 | 130425 | 邯郸市大名县 | Handan Shi Daming Xian |
100 | 130426 | 邯郸市涉县 | Handan Shi She Xian |
101 | 130427 | 邯郸市磁县 | Handan Shi Ci Xian |
102 | 130428 | 邯郸市肥乡县 | Handan Shi Feixiang Xian |
103 | 130429 | 邯郸市永年县 | Handan Shi Yongnian Xian |
104 | 130430 | 邯郸市邱县 | Handan Shi Qiu Xian |
105 | 130431 | 邯郸市鸡泽县 | Handan Shi Jize Xian |
106 | 130432 | 邯郸市广平县 | Handan Shi Guangping Xian |
107 | 130433 | 邯郸市馆陶县 | Handan Shi Guantao Xian |
108 | 130434 | 邯郸市魏县 | Handan Shi Wei Xian |
109 | 130435 | 邯郸市曲周县 | Handan Shi Quzhou Xian |
110 | 130481 | 邯郸市武安市 | Handan Shi Wu'an Shi |
111 | 130500 | 河北省邢台市 | Hebei Sheng Xingtai Shi |
112 | 130501 | 邢台市市辖区 | Xingtai Shi Shixiaqu |
113 | 130502 | 邢台市桥东区 | Xingtai Shi Qiaodong Qu |
114 | 130503 | 邢台市桥西区 | Xingtai Shi Qiaoxi Qu |
115 | 130521 | 邢台市邢台县 | Xingtai Shi Xingtai Xian |
116 | 130522 | 邢台市临城县 | Xingtai Shi Lincheng Xian |
117 | 130523 | 邢台市内丘县 | Xingtai Shi Neiqiu Xian |
118 | 130524 | 邢台市柏乡县 | Xingtai Shi Baixiang Xian |
119 | 130525 | 邢台市隆尧县 | Xingtai Shi Longyao Xian |
120 | 130526 | 邢台市任县 | Xingtai Shi Ren Xian |
121 | 130527 | 邢台市南和县 | Xingtai Shi Nanhe Xian |
122 | 130528 | 邢台市宁晋县 | Xingtai Shi Ningjin Xian |
123 | 130529 | 邢台市巨鹿县 | Xingtai Shi Julu Xian |
124 | 130530 | 邢台市新河县 | Xingtai Shi Xinhe Xian |
125 | 130531 | 邢台市广宗县 | Xingtai Shi Guangzong Xian |
126 | 130532 | 邢台市平乡县 | Xingtai Shi Pingxiang Xian |
127 | 130533 | 邢台市威县 | Xingtai Shi Wei Xian |
128 | 130534 | 邢台市清河县 | Xingtai Shi Qinghe Xian |
129 | 130535 | 邢台市临西县 | Xingtai Shi Linxi Xian |
130 | 130581 | 邢台市南宫市 | Xingtai Shi Nangong Shi |
131 | 130582 | 邢台市沙河市 | Xingtai Shi Shahe Shi |
132 | 130600 | 河北省保定市 | Hebei Sheng Baoding Shi |
133 | 130601 | 保定市市辖区 | Baoding Shi Shixiaqu |
134 | 130602 | 保定市竞秀区 | Baoding Shi Jingxiu Qu |
135 | 130604 | 保定市南市区 | Baoding Shi Nanshi Qu |
136 | 130606 | 保定市莲池区 | Baoding Shi Lianchi Qu |
137 | 130607 | 保定市满城区 | Baoding Shi Mancheng Qu |
138 | 130608 | 保定市清苑区 | Baoding Shi Qingyuan Qu |
139 | 130609 | 保定市徐水区 | Baoding Shi Xushui Qu |
140 | 130623 | 保定市涞水县 | Baoding Shi Laishui Xian |
141 | 130624 | 保定市阜平县 | Baoding Shi Fuping Xian |
142 | 130626 | 保定市定兴县 | Baoding Shi Dingxing Xian |
143 | 130627 | 保定市唐县 | Baoding Shi Tang Xian |
144 | 130628 | 保定市高阳县 | Baoding Shi Gaoyang Xian |
145 | 130629 | 保定市容城县 | Baoding Shi Rongcheng Xian |
146 | 130630 | 保定市涞源县 | Baoding Shi Laiyuan Xian |
147 | 130631 | 保定市望都县 | Baoding Shi Wangdu Xian |
148 | 130632 | 保定市安新县 | Baoding Shi Anxin Xian |
149 | 130633 | 保定市易县 | Baoding Shi Yi Xian |
150 | 130634 | 保定市曲阳县 | Baoding Shi Quyang Xian |
151 | 130635 | 保定市蠡县 | Baoding Shi Li Xian |
152 | 130636 | 保定市顺平县 | Baoding Shi Shunping Xian |
153 | 130637 | 保定市博野县 | Baoding Shi Boye Xian |
154 | 130638 | 保定市雄县 | Baoding Shi Xiong Xian |
155 | 130681 | 保定市涿州市 | Baoding Shi Zhuozhou Shi |
156 | 130682 | 保定市定州市 | Baoding Shi Dingzhou Shi |
157 | 130683 | 保定市安国市 | Baoding Shi Anguo Shi |
158 | 130684 | 保定市高碑店市 | Baoding Shi Gaobeidian Shi |
159 | 130700 | 河北省张家口市 | Hebei Sheng Zhangjiakou Shi |
160 | 130701 | 张家口市市辖区 | Zhangjiakou Shi Shixiaqu |
161 | 130702 | 张家口市桥东区 | Zhangjiakou Shi Qiaodong Qu |
162 | 130703 | 张家口市桥西区 | Zhangjiakou Shi Qiaoxi Qu |
163 | 130705 | 张家口市宣化区 | Zhangjiakou Shi Xuanhua Qu |
164 | 130706 | 张家口市下花园区 | Zhangjiakou Shi Xiahuayuan Qu |
165 | 130708 | 张家口市万全区 | Zhangjiakou Shi Wanquan Qu |
166 | 130709 | 张家口市崇礼区 | Zhangjiakou Shi Chongli Qu |
167 | 130722 | 张家口市张北县 | Zhangjiakou Shi Zhangbei Xian |
168 | 130723 | 张家口市康保县 | Zhangjiakou Shi Kangbao Xian |
169 | 130724 | 张家口市沽源县 | Zhangjiakou Shi Guyuan Xian |
170 | 130725 | 张家口市尚义县 | Zhangjiakou Shi Shangyi Xian |
171 | 130726 | 张家口市蔚县 | Zhangjiakou Shi Yu Xian |
172 | 130727 | 张家口市阳原县 | Zhangjiakou Shi Yangyuan Xian |
173 | 130728 | 张家口市怀安县 | Zhangjiakou Shi Huai'an Xian |
174 | 130730 | 张家口市怀来县 | Zhangjiakou Shi Huailai Xian |
175 | 130731 | 张家口市涿鹿县 | Zhangjiakou Shi Zhuolu Xian |
176 | 130732 | 张家口市赤城县 | Zhangjiakou Shi Chicheng Xian |
177 | 130800 | 河北省承德市 | Hebei Sheng Chengde Shi |
178 | 130801 | 承德市市辖区 | Chengde Shi Shixiaqu |
179 | 130802 | 承德市双桥区 | Chengde Shi Shuangqiao Qu |
180 | 130803 | 承德市双滦区 | Chengde Shi Shuangluan Qu |
181 | 130804 | 承德市鹰手营子矿区 | Chengde Shi Yingshouyingzi Kuangqu |
182 | 130821 | 承德市承德县 | Chengde Shi Chengde Xian |
183 | 130822 | 承德市兴隆县 | Chengde Shi Xianglong Xian |
184 | 130823 | 承德市平泉县 | Chengde Shi Pingquan Xian |
185 | 130824 | 承德市滦平县 | Chengde Shi Luanping Xian |
186 | 130825 | 承德市隆化县 | Chengde Shi Longhua Xian |
187 | 130826 | 承德市丰宁满族自治县 | Chengde Shi Fengning Manzu Zizhixian |
188 | 130827 | 承德市宽城满族自治县 | Chengde Shi Kuancheng Manzu Zizhixian |
189 | 130828 | 承德市围场满族蒙古族自治县 | Chengde Shi Weichang Manzu Mongolzu Zizhixian |
190 | 130900 | 河北省沧州市 | Hebei Sheng Cangzhou Shi |
191 | 130901 | 沧州市市辖区 | Cangzhou Shi Shixiaqu |
192 | 130902 | 沧州市新华区 | Cangzhou Shi Xinhua Qu |
193 | 130903 | 沧州市运河区 | Cangzhou Shi Yunhe Qu |
194 | 130921 | 沧州市沧县 | Cangzhou Shi Cang Xian |
195 | 130922 | 沧州市青县 | Cangzhou Shi Qing Xian |
196 | 130923 | 沧州市东光县 | Cangzhou Shi Dongguang Xian |
197 | 130924 | 沧州市海兴县 | Cangzhou Shi Haixing Xian |
198 | 130925 | 沧州市盐山县 | Cangzhou Shi Yanshan Xian |
199 | 130926 | 沧州市肃宁县 | Cangzhou Shi Sunning Xian |
200 | 130927 | 沧州市南皮县 | Cangzhou Shi Nanpi Xian |
201 | 130928 | 沧州市吴桥县 | Cangzhou Shi Wuqiao Xian |
202 | 130929 | 沧州市献县 | Cangzhou Shi Xian Xian |
203 | 130930 | 沧州市孟村回族自治县 | Cangzhou Shi Mengcun Huizu Zizhixian |
204 | 130981 | 沧州市泊头市 | Cangzhou Shi Botou Shi |
205 | 130982 | 沧州市任丘市 | Cangzhou Shi Renqiu Shi |
206 | 130983 | 沧州市黄骅市 | Cangzhou Shi Huanghua Shi |
207 | 130984 | 沧州市河间市 | Cangzhou Shi Hejian Shi |
208 | 131000 | 河北省廊坊市 | Hebei Sheng Langfang Shi |
209 | 131001 | 廊坊市市辖区 | Langfang Shi Shixiaqu |
210 | 131002 | 廊坊市安次区 | Langfang Shi Anci Qu |
211 | 131003 | 廊坊市广阳区 | Langfang Shi Guangyang Qu |
212 | 131022 | 廊坊市固安县 | Langfang Shi Gu'an Xian |
213 | 131023 | 廊坊市永清县 | Langfang Shi Yongqing Xian |
214 | 131024 | 廊坊市香河县 | Langfang Shi Xianghe Xian |
215 | 131025 | 廊坊市大城县 | Langfang Shi Daicheng Xian |
216 | 131026 | 廊坊市文安县 | Langfang Shi Wen'an Xian |
217 | 131028 | 廊坊市大厂回族自治县 | Langfang Shi Dachang Huizu Zizhixian |
218 | 131081 | 廊坊市霸州市 | Langfang Shi Bazhou Shi |
219 | 131082 | 廊坊市三河市 | Langfang Shi Sanhe Shi |
220 | 131100 | 河北省衡水市 | Hebei Sheng Hengshui Shi |
221 | 131101 | 衡水市市辖区 | Hengshui Shi Shixiaqu |
222 | 131102 | 衡水市桃城区 | Hengshui Shi Taocheng Qu |
223 | 131103 | 衡水市冀州区 | Hengshui Shi Jizhou Qu |
224 | 131121 | 衡水市枣强县 | Hengshui Shi Zaoqiang Xian |
225 | 131122 | 衡水市武邑县 | Hengshui Shi Wuyi Xian |
226 | 131123 | 衡水市武强县 | Hengshui Shi Wuqiang Xian |
227 | 131124 | 衡水市饶阳县 | Hengshui Shi Raoyang Xian |
228 | 131125 | 衡水市安平县 | Hengshui Shi Anping Xian |
229 | 131126 | 衡水市故城县 | Hengshui Shi Gucheng Xian |
230 | 131127 | 衡水市景县 | Hengshui Shi Jing Xian |
231 | 131128 | 衡水市阜城县 | Hengshui Shi Fucheng Xian |
232 | 131182 | 衡水市深州市 | Hengshui Shi Shenzhou Shi |
233 | 140000 | 山西省 | Shanxi Sheng |
234 | 140100 | 山西省太原市 | Shanxi Sheng Taiyuan Shi |
235 | 140101 | 太原市市辖区 | Taiyuan Shi Shixiaqu |
236 | 140105 | 太原市小店区 | Taiyuan Shi Xiaodian Qu |
237 | 140106 | 太原市迎泽区 | Taiyuan Shi Yingze Qu |
238 | 140107 | 太原市杏花岭区 | Taiyuan Shi Xinghualing Qu |
239 | 140108 | 太原市尖草坪区 | Taiyuan Shi Jiancaoping Qu |
240 | 140109 | 太原市万柏林区 | Taiyuan Shi Wanbailin Qu |
241 | 140110 | 太原市晋源区 | Taiyuan Shi Jinyuan Qu |
242 | 140121 | 太原市清徐县 | Taiyuan Shi Qingxu Xian |
243 | 140122 | 太原市阳曲县 | Taiyuan Shi Yangqu Xian |
244 | 140123 | 太原市娄烦县 | Taiyuan Shi Loufan Xian |
245 | 140181 | 太原市古交市 | Taiyuan Shi Gujiao Shi |
246 | 140200 | 山西省大同市 | Shanxi Sheng Datong Shi |
247 | 140201 | 大同市市辖区 | Datong Shi Shixiaqu |
248 | 140202 | 大同市城区 | Datong Shi Chengqu |
249 | 140203 | 大同市矿区 | Datong Shi Kuangqu |
250 | 140211 | 大同市南郊区 | Datong Shi Nanjia Qu |
251 | 140212 | 大同市新荣区 | Datong Shi Xinrong Qu |
252 | 140221 | 大同市阳高县 | Datong Shi Yanggao Xian |
253 | 140222 | 大同市天镇县 | Datong Shi Tianzhen Xian |
254 | 140223 | 大同市广灵县 | Datong Shi Guangling Xian |
255 | 140224 | 大同市灵丘县 | Datong Shi Lingqiu Xian |
256 | 140225 | 大同市浑源县 | Datong Shi Hunyuan Xian |
257 | 140226 | 大同市左云县 | Datong Shi Zuoyun Xian |
258 | 140227 | 大同市大同县 | Datong Shi Datong Xian |
259 | 140300 | 山西省阳泉市 | Shanxi Sheng Yangquan Shi |
260 | 140301 | 阳泉市市辖区 | Yangquan Shi Shixiaqu |
261 | 140302 | 阳泉市城区 | Yangquan Shi Chengqu |
262 | 140303 | 阳泉市矿区 | Yangquan Shi Kuangqu |
263 | 140311 | 阳泉市郊区 | Yangquan Shi Jiaoqu |
264 | 140321 | 阳泉市平定县 | Yangquan Shi Pingding Xian |
265 | 140322 | 阳泉市盂县 | Yangquan Shi Yu Xian |
266 | 140400 | 山西省长治市 | Shanxi Sheng Changzhi Shi |
267 | 140401 | 长治市市辖区 | Changzhi Shi Shixiaqu |
268 | 140402 | 长治市城区 | Changzhi Shi Chengqu |
269 | 140411 | 长治市郊区 | Changzhi Shi Jiaoqu |
270 | 140421 | 长治市长治县 | Changzhi Shi Changzhi Xian |
271 | 140423 | 长治市襄垣县 | Changzhi Shi Xiangyuan Xian |
272 | 140424 | 长治市屯留县 | Changzhi Shi Tunliu Xian |
273 | 140425 | 长治市平顺县 | Changzhi Shi Pingshun Xian |
274 | 140426 | 长治市黎城县 | Changzhi Shi Licheng Xian |
275 | 140427 | 长治市壶关县 | Changzhi Shi Huguan Xian |
276 | 140428 | 长治市长子县 | Changzhi Shi Zhangzi Xian |
277 | 140429 | 长治市武乡县 | Changzhi Shi Wuxiang Xian |
278 | 140430 | 长治市沁县 | Changzhi Shi Qin Xian |
279 | 140431 | 长治市沁源县 | Changzhi Shi Qinyuan Xian |
280 | 140481 | 长治市潞城市 | Changzhi Shi Lucheng Shi |
281 | 140500 | 山西省晋城市 | Shanxi Sheng Jincheng Shi |
282 | 140501 | 晋城市市辖区 | Jincheng Shi Shixiaqu |
283 | 140502 | 晋城市城区 | Jincheng Shi Chengqu |
284 | 140521 | 晋城市沁水县 | Jincheng Shi Qinshui Xian |
285 | 140522 | 晋城市阳城县 | Jincheng Shi Yangcheng Xian |
286 | 140524 | 晋城市陵川县 | Jincheng Shi Lingchuan Xian |
287 | 140525 | 晋城市泽州县 | Jincheng Shi Zezhou Xian |
288 | 140581 | 晋城市高平市 | Jincheng Shi Gaoping Shi |
289 | 140600 | 山西省朔州市 | Shanxi Sheng Shouzhou Shi |
290 | 140601 | 朔州市市辖区 | Shuozhou Shi Shixiaqu |
291 | 140602 | 朔州市朔城区 | Shuozhou Shi Shuocheng Qu |
292 | 140603 | 朔州市平鲁区 | Shuozhou Shi Pinglu Qu |
293 | 140621 | 朔州市山阴县 | Shuozhou Shi Shanyin Xian |
294 | 140622 | 朔州市应县 | Shuozhou Shi Ying Xian |
295 | 140623 | 朔州市右玉县 | Shuozhou Shi Youyu Xian |
296 | 140624 | 朔州市怀仁县 | Shuozhou Shi Huairen Xian |
297 | 140700 | 山西省晋中市 | Shanxi Sheng Jinzhong Shi |
298 | 140701 | 晋中市市辖区 | Jinzhong Shi Shixiaqu |
299 | 140702 | 晋中市榆次区 | Jinzhong Shi Yuci Qu |
300 | 140721 | 晋中市榆社县 | Jinzhong Shi Yushe Xian |
301 | 140722 | 晋中市左权县 | Jinzhong Shi Zuoquan Xian |
302 | 140723 | 晋中市和顺县 | Jinzhong Shi Heshun Xian |
303 | 140724 | 晋中市昔阳县 | Jinzhong Shi Xiyang Xian |
304 | 140725 | 晋中市寿阳县 | Jinzhong Shi Shouyang Xian |
305 | 140726 | 晋中市太谷县 | Jinzhong Shi Taigu Xian |
306 | 140727 | 晋中市祁县 | Jinzhong Shi Qi Xian |
307 | 140728 | 晋中市平遥县 | Jinzhong Shi Pingyao Xian |
308 | 140729 | 晋中市灵石县 | Jinzhong Shi Lingshi Xian |
309 | 140781 | 晋中市介休市 | Jinzhong Shi Jiexiu Shi |
310 | 140800 | 山西省运城市 | Shanxi Sheng Yuncheng Shi |
311 | 140801 | 运城市市辖区 | Yuncheng Shi Shixiaqu |
312 | 140802 | 运城市盐湖区 | Yuncheng Shi Yanhu Qu |
313 | 140821 | 运城市临猗县 | Yuncheng Shi Linyi Xian |
314 | 140822 | 运城市万荣县 | Yuncheng Shi Wanrong Xian |
315 | 140823 | 运城市闻喜县 | Yuncheng Shi Wenxi Xian |
316 | 140824 | 运城市稷山县 | Yuncheng Shi Jishan Xian |
317 | 140825 | 运城市新绛县 | Yuncheng Shi Xinjiang Xian |
318 | 140826 | 运城市绛县 | Yuncheng Shi Jiang Xian |
319 | 140827 | 运城市垣曲县 | Yuncheng Shi Yuanqu Xian |
320 | 140828 | 运城市夏县 | Yuncheng Shi Xia Xian |
321 | 140829 | 运城市平陆县 | Yuncheng Shi Pinglu Xian |
322 | 140830 | 运城市芮城县 | Yuncheng Shi Ruicheng Xian |
323 | 140881 | 运城市永济市 | Yuncheng Shi Yongji Shi |
324 | 140882 | 运城市河津市 | Yuncheng Shi Hejin Shi |
325 | 140900 | 山西省忻州市 | Shanxi Sheng Xinzhou Shi |
326 | 140901 | 忻州市市辖区 | Xinzhou Shi Shixiaqu |
327 | 140902 | 忻州市忻府区 | Xinzhou Shi Xinfu Qu |
328 | 140921 | 忻州市定襄县 | Xinzhou Shi Dingxiang Xian |
329 | 140922 | 忻州市五台县 | Xinzhou Shi Wutai Xian |
330 | 140923 | 忻州市代县 | Xinzhou Shi Dai Xian |
331 | 140924 | 忻州市繁峙县 | Xinzhou Shi Fanshi Xian |
332 | 140925 | 忻州市宁武县 | Xinzhou Shi Ningwu Xian |
333 | 140926 | 忻州市静乐县 | Xinzhou Shi Jingle Xian |
334 | 140927 | 忻州市神池县 | Xinzhou Shi Shenchi Xian |
335 | 140928 | 忻州市五寨县 | Xinzhou Shi Wuzhai Xian |
336 | 140929 | 忻州市岢岚县 | Xinzhou Shi Kelan Xian |
337 | 140930 | 忻州市河曲县 | Xinzhou Shi Hequ Xian |
338 | 140931 | 忻州市保德县 | Xinzhou Shi Baode Xian |
339 | 140932 | 忻州市偏关县 | Xinzhou Shi Pianguan Xian |
340 | 140981 | 忻州市原平市 | Xinzhou Shi Yuanping Shi |
341 | 141000 | 山西省临汾市 | Shanxi Sheng Linfen Shi |
342 | 141001 | 临汾市市辖区 | Linfen Shi Shixiaqu |
343 | 141002 | 临汾市尧都区 | Linfen Shi Yaodu Qu |
344 | 141021 | 临汾市曲沃县 | Linfen Shi Quwo Xian |
345 | 141022 | 临汾市翼城县 | Linfen Shi Yicheng Xian |
346 | 141023 | 临汾市襄汾县 | Linfen Shi Xiangfen Xian |
347 | 141024 | 临汾市洪洞县 | Linfen Shi Hongtong Xian |
348 | 141025 | 临汾市古县 | Linfen Shi Gu Xian |
349 | 141026 | 临汾市安泽县 | Linfen Shi Anze Xian |
350 | 141027 | 临汾市浮山县 | Linfen Shi Fushan Xian |
351 | 141028 | 临汾市吉县 | Linfen Shi Ji Xian |
352 | 141029 | 临汾市乡宁县 | Linfen Shi Xiangning Xian |
353 | 141030 | 临汾市大宁县 | Linfen Shi Daning Xian |
354 | 141031 | 临汾市隰县 | Linfen Shi Xi Xian |
355 | 141032 | 临汾市永和县 | Linfen Shi Yonghe Xian |
356 | 141033 | 临汾市蒲县 | Linfen Shi Pu Xian |
357 | 141034 | 临汾市汾西县 | Linfen Shi Fenxi Xian |
358 | 141081 | 临汾市侯马市 | Linfen Shi Houma Shi |
359 | 141082 | 临汾市霍州市 | Linfen Shi Huozhou Shi |
360 | 141100 | 山西省吕梁市 | Shanxi Sheng Luliang Shi |
361 | 141101 | 吕梁市市辖区 | Luliang Shi Shixiaqu |
362 | 141102 | 吕梁市离石区 | Luliang Shi Lishi Qu |
363 | 141121 | 吕梁市文水县 | Luliang Shi Wenshui Xian |
364 | 141122 | 吕梁市交城县 | Luliang Shi Jiaocheng Xian |
365 | 141123 | 吕梁市兴县 | Luliang Shi Xing Xian |
366 | 141124 | 吕梁市临县 | Luliang Shi Lin Xian |
367 | 141125 | 吕梁市柳林县 | Luliang Shi Liulin Xian |
368 | 141126 | 吕梁市石楼县 | Luliang Shi Shilou Xian |
369 | 141127 | 吕梁市岚县 | Luliang Shi Lan Xian |
